[vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fchemie-pharma.html|||” image=”id^21719|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/loesungen-fuer.jpg|caption^null|alt^null|title^loesungen-fuer|description^null” name=”Chimie & Pharmacie” team_css=”.vc_custom_1502273884486{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les concepteurs & dirigeants d’usines pharmaceutiques, chimiques & biotechnologiques améliorent leurs compétitivité & délais tout en réduisant leurs coûts de projets & erreurs de construction grâce à notre logiciel de conception à grande échelle.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/chimie.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Flebensmittel.html|||” image=”id^21720|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/lebensmittel.jpg|caption^null|alt^null|title^lebensmittel|description^null” name=”Industrie alimentaire” team_css=”.vc_custom_1502273918078{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les ingénieurs projets de l’alimentaire font confiance à la flexibilité de notre logiciel de conception d’usine pour améliorer leur productivité, du concept initial de nouvelles lignes de production ou d’une usine complète jusqu’au bon de commande.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/alimentaire.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fautomobil.html|||” image=”id^21721|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Automobilindustrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Automobilindustrie|description^null” name=”Transport & Automobile” team_css=”.vc_custom_1502273970383{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les ingénieurs mécaniciens & fournisseurs de procédé industriel, de production automobile & du transport déploient nos solutions intégrées pour la conception de composants, l’aménagement d’usine & la gestion de données pour gagner en compétitivité.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/industrie-automobile.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fenergie-wasser.html|||” image=”id^21722|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Energie-und-Wasserversorgung.jpg|caption^null|alt^null|title^Energie–und-Wasserversorgung|description^null” name=”Eau & Energie” team_css=”.vc_custom_1502274050318{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les fournisseurs d’installations des secteurs de l’énergie & de l’eau utilisent nos logiciels pour tout concevoir du simple composant jusqu’aux stations d’épuration, centrales électriques ou réseaux de distribution complets.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/energie.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fingenieurbueros.html|||” image=”id^21723|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Ingenieurbüros.jpg|caption^null|alt^null|title^Ingenieurbüros|description^null” name=”Consultants Ingénierie” team_css=”.vc_custom_1502274109329{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement, construction & gestion de projets font confiance à notre logiciel pour réaliser des projets entièrement nouveaux ou de réhabilitation, de nouvelles lignes de process, d‘installations ou d’usines clés en main.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/bureaux-detude-services.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fversorgungstechnik.html|||” image=”id^21724|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/versorgungstechnik.jpg|caption^null|alt^null|title^versorgungstechnik|description^null” name=”Services Bâtiment” team_css=”.vc_custom_1502274157115{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les prestataires de services du bâtiment apprécient l’adaptabilité de notre logiciel pour concevoir facilement de nouveaux composants ou planifier & aménager des systèmes électriques & de ventilation complets dans un espace 3D

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/approvisionnement-denergie.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fmaschinenbau.html|||” image=”id^21725|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Maschinenbau-Industrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Maschinenbau-Industrie|description^null” name=”Equipement Industriel” team_css=”.vc_custom_1502274194310{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les fournisseurs de machines industrielles et d’équipements proposant des produits personnalisés, gagnent du temps grâce aux possibilités d’automatisation de conception et d’assemblage à grande échelle de nos solutions.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/equipements-industriels.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fkonsumgueter.html|||” image=”id^21718|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Konsumgüterindustrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Konsumgüterindustrie|description^null” name=”Produits de grande consommation” team_css=”.vc_custom_1502274230553{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Les fournisseurs de produits de grande consommation qui ont besoin d’un logiciel flexible pour la conception de leurs produits et l’aménagement ou la modification de leurs usines font confiance à nos solutions pour atteindre rapidement l’avantage concurrentiel.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.fr/solutions/secteurs-industriels/automatisation.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Plus d’informations[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Retour en haut